COVID status, (Jan 1, 2025 - Jun 20, 2025)
Death List Last 24 hours
| Hospital Name |
Patient Address |
Age |
Gender |
Lab Tests, Confirmed Cases & Case Rate
| Report Date |
Lab Tests |
Confirmed |
Positivity Rate % |
| 01-Jan-25 | 19 | 2 | 10.53 |
| 02-Jan-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 03-Jan-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 04-Jan-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 05-Jan-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 06-Jan-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 07-Jan-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 08-Jan-25 | 26 | 1 | 3.85 |
| 09-Jan-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 10-Jan-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 11-Jan-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 12-Jan-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 13-Jan-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 14-Jan-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 15-Jan-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 16-Jan-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 17-Jan-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 18-Jan-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 20-Jan-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 21-Jan-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 22-Jan-25 | 24 | 1 | 4.17 |
| 23-Jan-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 24-Jan-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 28-Jan-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 30-Jan-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 31-Jan-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 01-Feb-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 02-Feb-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 03-Feb-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 04-Feb-25 | 22 | 1 | 4.55 |
| 05-Feb-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 06-Feb-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 07-Feb-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 08-Feb-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 09-Feb-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 10-Feb-25 | 22 | 1 | 4.55 |
| 11-Feb-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 12-Feb-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 13-Feb-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 15-Feb-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 16-Feb-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 17-Feb-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 18-Feb-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 19-Feb-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 22-Feb-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 23-Feb-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 24-Feb-25 | 25 | 1 | 4.00 |
| 26-Feb-25 | 16 | 1 | 6.25 |
| 27-Feb-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 28-Feb-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 01-Mar-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 02-Mar-25 | 16 | 1 | 6.25 |
| 03-Mar-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 04-Mar-25 | 16 | 1 | 6.25 |
| 11-Mar-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 13-Mar-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 14-Mar-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 15-Mar-25 | 15 | 1 | 6.67 |
| 16-Mar-25 | 16 | 1 | 6.25 |
| 17-Mar-25 | 22 | 1 | 4.55 |
| 18-Mar-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 19-Mar-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 20-Mar-25 | 16 | 1 | 6.25 |
| 21-Mar-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 22-Mar-25 | 16 | 1 | 6.25 |
| 23-Mar-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 24-Mar-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 25-Mar-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 26-Mar-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 27-Mar-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 28-Mar-25 | 22 | 1 | 4.55 |
| 29-Mar-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 31-Mar-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 04-Apr-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 05-Apr-25 | 23 | 2 | 8.70 |
| 06-Apr-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 07-Apr-25 | 22 | 1 | 4.55 |
| 08-Apr-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 09-Apr-25 | 21 | 1 | 4.76 |
| 10-Apr-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 11-Apr-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 12-Apr-25 | 18 | 1 | 5.56 |
| 13-Apr-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 14-Apr-25 | 20 | 1 | 5.00 |
| 15-Apr-25 | 16 | 1 | 6.25 |
| 17-Apr-25 | 19 | 1 | 5.26 |
| 18-Apr-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 21-Apr-25 | 17 | 1 | 5.88 |
| 24-Apr-25 | 13 | 1 | 7.69 |
| 25-Apr-25 | 13 | 1 | 7.69 |
| 26-Apr-25 | 11 | 0 | 0.00 |
| 28-Apr-25 | 4 | 0 | 0.00 |
| 30-Apr-25 | 0 | 0 | |
| 02-May-25 | 0 | 0 | |
| 03-May-25 | 0 | 0 | |
| 05-May-25 | 0 | 0 | |
| 07-May-25 | 10 | 0 | 0.00 |
| 08-May-25 | 11 | 0 | 0.00 |
| 09-May-25 | 0 | 0 | |
| 12-May-25 | 4 | 0 | 0.00 |
| 13-May-25 | 6 | 0 | 0.00 |
| 14-May-25 | 0 | 0 | |
| 15-May-25 | 9 | 1 | 11.11 |
| 17-May-25 | 0 | 0 | |
| 18-May-25 | 15 | 3 | 20.00 |
| 20-May-25 | 0 | 0 | |
| 21-May-25 | 0 | 0 | |
| 24-May-25 | 5 | 3 | 60.00 |
| 25-May-25 | 0 | 0 | |
| 26-May-25 | 19 | 6 | 31.58 |
| 27-May-25 | 17 | 6 | 35.29 |
| 28-May-25 | 0 | 0 | |
| 30-May-25 | 47 | 18 | 38.30 |
| 31-May-25 | 23 | 3 | 13.04 |
| 01-Jun-25 | 14 | 3 | 21.43 |
| 02-Jun-25 | 28 | 14 | 50.00 |
| 03-Jun-25 | 40 | 9 | 22.50 |
| 04-Jun-25 | 32 | 7 | 21.88 |
| 05-Jun-25 | 21 | 3 | 14.29 |
| 06-Jun-25 | 9 | 0 | 0.00 |
| 07-Jun-25 | 0 | 0 | |
| 08-Jun-25 | 4 | 3 | 75.00 |
| 09-Jun-25 | 41 | 5 | 12.20 |
| 10-Jun-25 | 101 | 13 | 12.87 |
| 11-Jun-25 | 107 | 10 | 9.35 |
| 12-Jun-25 | 134 | 15 | 11.19 |
| 13-Jun-25 | 174 | 15 | 8.62 |
| 14-Jun-25 | 139 | 7 | 5.04 |
| 15-Jun-25 | 291 | 26 | 8.93 |
| 16-Jun-25 | 231 | 25 | 10.82 |
| 17-Jun-25 | 312 | 18 | 5.77 |
| 18-Jun-25 | 308 | 28 | 9.09 |
| 19-Jun-25 | 383 | 28 | 7.31 |
| 20-Jun-25 | 106 | 6 | 5.66 |
Death List
| Facility |
Patient Address |
Age |
Gender |